新浪易居联合打造专业房产网!新手上路>>
海南楼市上半年“高开低走”回归理性
- ·澄迈县部分干部“成功购买”经适房遭质疑 7-29
- ·房屋中介小伙自述:我对不住很多人 7-29
- ·楼市调控已满三月 剖析六大焦点预知楼市未来 7-29
- ·国土部称中国经济二次探底的可能性已基本排除 7-29
今日急售/租房源更多
| 区域 | 小区名称 | 户型 | 面积 | 总价 | 经纪人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美兰区 | 省饲料公司宿 | 3/2/1 | 93㎡ | 51万 | 符远庆 |
| 美兰区 | 谐安花园 | 3/2/2 | 100㎡ | 51万 | 梅振福 |
| 龙华区 | 海韵裕都 | 1/2/1 | 76㎡ | 66万 | 邓巧梅 |
| 美兰区 | 侨城花园 | 2/1/1 | 72㎡ | 52万 | 蔡小花 |
| 龙华区 | 金诚苑 | 4/2/2 | 133㎡ | 65万 | 覃风萍 |
| 龙华区 | 泰和园别墅 | 5/6/5 | 852㎡ | 681万 | 王锴 |
| 美兰区 | 琼苑广场 | 3/2/3 | 141㎡ | 84万 | 黄朝阳 |
| 美兰区 | 名门广场北区 | 3/2/2 | 129㎡ | 158万 | 王桥 |
| 美兰区 | 饲料公司宿舍 | 3/2/1 | 93㎡ | 49万 | 林方敦 |
| 美兰区 | 饲料公司宿舍 | 3/2/1 | 93㎡ | 48万 | 李炎庆 |
最新售/租房源更多
| 区域 | 小区名称 | 户型 | 面积 | 总价 | 经纪人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美兰区 | 南方明珠 | 3/2/2 | 43㎡ | 115万 | 饶桃 |
| 龙华区 | 中湘公寓 | 3/2/2 | 123㎡ | 79万 | 陈明忠 |
| 秀英区 | 美城.印象荷 | 1/1/1 | 53㎡ | 53万 | 刘新廷 |
| 龙华区 | 国托公寓 | 2/2/1 | 79㎡ | 36万 | 王存吉 |
| 龙华区 | 汽车贸易公司 | 2/2/1 | 88㎡ | 44万 | 曾金涛 |
| 龙华区 | 南沙公寓 | 1/0/1 | 28㎡ | 14万 | 薛冰 |
| 美兰区 | 兆南绿岛家园 | 3/2/1 | 152㎡ | 165万 | 小莫 |
| 美兰区 | 福海新城 可 | 2/2/1 | 88㎡ | 65万 | 王银芬 |
| 龙华区 | 现代花园一期 | 2/2/1 | 92㎡ | 111万 | 杨璠 |
| 美兰区 | 海南大学南希 | 3/2/2 | 140㎡ | 188万 | 黄建宏 |







